局別日報
小山市立大谷中学校2024/09/21
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.027 | 0.21 | 2.10 | 2.31 | 0.044 | 24 | NNE | 1.0 |
2時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.028 | 0.22 | 2.12 | 2.34 | 0.049 | 27 | NNE | 1.0 |
3時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.024 | 0.22 | 2.19 | 2.41 | 0.051 | 30 | ENE | 0.7 |
4時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.023 | 0.17 | 2.18 | 2.35 | 0.049 | 31 | ENE | 1.1 |
5時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.017 | 0.15 | 2.20 | 2.35 | 0.044 | 27 | NE | 0.5 |
6時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.013 | 0.17 | 2.20 | 2.37 | 0.048 | 24 | ENE | 1.1 |
7時 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.010 | 0.15 | 2.15 | 2.30 | 0.041 | 21 | E | 0.8 |
8時 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.011 | 0.14 | 2.09 | 2.23 | 0.029 | 13 | ESE | 1.1 |
9時 | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.012 | 0.13 | 2.02 | 2.15 | 0.023 | 12 | E | 1.3 |
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。