局別日報
小山市立大谷中学校2024/12/11
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.005 | 0.016 | 0.021 | 0.001 | 0.22 | 2.10 | 2.32 | 0.012 | 11 | NNW | 0.9 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.005 | 0.12 | 2.07 | 2.19 | 0.007 | 6 | ENE | 0.7 |
3時 | 0.000 | 0.013 | 0.015 | 0.028 | 0.000 | 0.16 | 2.13 | 2.29 | 0.010 | 9 | NW | 0.3 |
4時 | 0.001 | 0.008 | 0.013 | 0.021 | 0.000 | 0.13 | 2.11 | 2.24 | 0.009 | 9 | NNW | 0.4 |
5時 | 0.000 | 0.007 | 0.018 | 0.025 | 0.000 | 0.28 | 2.18 | 2.46 | 0.014 | 14 | Calm | 0.2 |
6時 | 0.001 | 0.008 | 0.014 | 0.022 | 0.000 | 0.30 | 2.16 | 2.46 | 0.012 | 13 | N | 0.7 |
7時 | 0.001 | 0.012 | 0.020 | 0.032 | 0.000 | 0.28 | 2.17 | 2.45 | 0.009 | 9 | NE | 0.6 |
8時 | 0.000 | 0.011 | 0.020 | 0.031 | 0.002 | 0.28 | 2.18 | 2.46 | 0.014 | 19 | Calm | 0.2 |
9時 | 0.001 | 0.012 | 0.017 | 0.029 | 0.006 | 0.30 | 2.19 | 2.49 | 0.011 | 7 | E | 0.3 |
10時 | 0.001 | 0.009 | 0.018 | 0.027 | 0.013 | 0.25 | 2.13 | 2.38 | 0.011 | 12 | N | 1.3 |
11時 | 0.001 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.025 | 0.16 | 2.07 | 2.23 | 0.008 | 11 | NE | 1.7 |
12時 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.033 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | 0.003 | 6 | ESE | 1.3 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | 0.003 | 2 | E | 1.1 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.039 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | 0.004 | 4 | NE | 1.5 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.039 | 0.07 | 1.98 | 2.05 | 0.006 | 9 | ENE | 0.7 |
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。