局別日報
小山市立大谷中学校2025/12/07
| 測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.13 | 2.07 | 2.20 | 0.009 | 9 | Calm | 0.0 |
| 2時 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.005 | 0.16 | 2.17 | 2.33 | 0.009 | 7 | Calm | 0.2 |
| 3時 | 0.000 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.002 | 0.19 | 2.23 | 2.42 | 0.010 | 9 | WSW | 0.3 |
| 4時 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.002 | 0.17 | 2.17 | 2.34 | 0.011 | 8 | Calm | 0.1 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.002 | 0.19 | 2.15 | 2.34 | 0.009 | 10 | N | 0.8 |
| 6時 | 0.000 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.002 | 0.26 | 2.18 | 2.44 | 0.010 | 11 | NE | 0.8 |
| 7時 | 0.001 | 0.008 | 0.012 | 0.020 | 0.001 | 0.27 | 2.19 | 2.46 | 0.009 | 12 | NNE | 0.3 |
| 8時 | 0.001 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 0.005 | 0.32 | 2.20 | 2.52 | 0.011 | 28 | WSW | 0.4 |
| 9時 | 0.001 | 0.035 | 0.021 | 0.056 | 0.007 | 0.24 | 2.18 | 2.42 | 0.013 | 7 | SW | 0.9 |
| 10時 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.015 | 0.16 | 2.06 | 2.22 | 0.016 | 14 | WSW | 0.8 |
| 11時 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.023 | 0.14 | 2.04 | 2.18 | 0.019 | 22 | SSW | 0.6 |
| 12時 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.030 | 0.13 | 2.03 | 2.16 | 0.014 | 18 | SW | 1.4 |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.035 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 0.011 | 12 | SSW | 1.1 |
| 14時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.038 | 0.09 | 1.98 | 2.07 | 0.013 | 14 | SW | 1.6 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.042 | 0.09 | 1.98 | 2.07 | 0.017 | 17 | SSE | 0.8 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.042 | 0.10 | 1.99 | 2.09 | 0.018 | 18 | SE | 1.2 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.033 | 0.16 | 2.14 | 2.30 | 0.023 | 24 | SE | 0.7 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.18 | 2.14 | 2.32 | 0.023 | 24 | Calm | 0.2 |
| 19時 | 0.001 | 0.004 | 0.032 | 0.036 | 0.006 | 0.43 | 2.55 | 2.98 | 0.028 | 30 | N | 1.2 |
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
