局別日報
真岡市役所2026/01/30
| 測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | 0.005 | 6 | - | - |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.031 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 0.005 | 5 | - | - |
| 3時 | 0.000 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | - | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 0.006 | 6 | - | - |
| 4時 | - | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.018 | 0.10 | 2.02 | 2.12 | 0.007 | 6 | - | - |
| 5時 | 0.000 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.017 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | 0.006 | 5 | - | - |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.020 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.007 | 5 | - | - |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.023 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | 0.005 | 4 | - | - |
| 8時 | 0.000 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.61 | 2.00 | 2.61 | 0.011 | 9 | - | - |
| 9時 | 0.000 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.022 | 0.12 | 2.01 | 2.13 | 0.007 | 7 | - | - |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.036 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | 0.007 | 7 | - | - |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.036 | 0.07 | 1.98 | 2.05 | 0.006 | 4 | - | - |
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
