局別日報
真岡市役所2023/12/04
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.020 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | 0.007 | 7 | SW | 1.2 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.022 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | 0.007 | 6 | E | 1.6 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.020 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | 0.004 | 4 | ENE | 0.7 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.016 | - | - | - | 0.005 | 3 | NE | 2.2 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.017 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | 0.005 | 2 | NNE | 1.9 |
6時 | ||||||||||||
7時 | ||||||||||||
8時 | ||||||||||||
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。