局別日報
真岡市役所2025/11/01
| 測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | 0.000 | 0 | - | - | 
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | 0.001 | 0 | - | - | 
| 3時 | 0.000 | - | - | - | 0.035 | 0.02 | 1.97 | 1.99 | 0.000 | -1 | - | - | 
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.030 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | 0.001 | 0 | - | - | 
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | 0.000 | 1 | - | - | 
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.028 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | 0.000 | 1 | - | - | 
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.028 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | 0.000 | 1 | - | - | 
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.030 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | 0.000 | 0 | - | - | 
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | 
※凡例 -:欠測 空白:未測定
      ※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。

