局別日報
真岡市役所2026/01/17
| 測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 0.008 | 9 | - | - |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.020 | 0.06 | 2.09 | 2.15 | 0.010 | 11 | - | - |
| 3時 | 0.000 | - | - | - | 0.018 | 0.07 | 2.09 | 2.16 | 0.009 | 7 | - | - |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.022 | 0.07 | 2.10 | 2.17 | 0.008 | 7 | - | - |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.022 | 0.05 | 2.11 | 2.16 | 0.008 | 11 | - | - |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.020 | 0.05 | 2.10 | 2.15 | 0.011 | 9 | - | - |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.018 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | 0.012 | 12 | - | - |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.016 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | 0.015 | 14 | - | - |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.017 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | 0.016 | 16 | - | - |
| 10時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.022 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | 0.018 | 15 | - | - |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.027 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.020 | 16 | - | - |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.040 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 0.017 | 11 | - | - |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.043 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | 0.018 | 15 | - | - |
| 14時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.048 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | 0.018 | 13 | - | - |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.050 | 0.07 | 1.98 | 2.05 | 0.019 | 14 | - | - |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.050 | 0.08 | 1.97 | 2.05 | 0.017 | 11 | - | - |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.047 | 0.10 | 1.97 | 2.07 | 0.018 | 11 | - | - |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.036 | 0.15 | 1.98 | 2.13 | 0.023 | 20 | - | - |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.039 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | 0.004 | 2 | - | - |
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
