局別日報
矢板市役所2025/01/23
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.013 | 0.002 | 4 | NW | 1.5 | 0.6 | 81.6 |
2時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.014 | 0.000 | 5 | WNW | 1.1 | 1.6 | 80.3 |
3時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.004 | 4 | NW | 0.4 | 0.8 | 84.9 |
4時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.007 | 0.000 | 3 | NNW | 0.8 | -0.1 | 88.3 |
5時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.008 | 0.000 | 2 | NNW | 0.7 | -1.1 | 89.5 |
6時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.007 | 0.004 | 3 | NNW | 0.9 | -1.6 | 90.2 |
7時 | 0.005 | 0.017 | 0.022 | 0.003 | 0.004 | 6 | NNW | 1.0 | -1.4 | 92.8 |
8時 | 0.011 | 0.018 | 0.029 | 0.004 | 0.001 | 6 | Calm | 0.2 | 0.0 | 89.0 |
9時 | 0.018 | 0.020 | 0.038 | 0.006 | 0.007 | 10 | ESE | 0.5 | 4.3 | 72.6 |
10時 | 0.005 | 0.014 | 0.019 | 0.022 | 0.007 | 5 | SSE | 1.3 | 6.5 | 61.3 |
11時 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.026 | 0.006 | 10 | S | 2.2 | 9.2 | 56.0 |
12時 | 0.006 | 0.017 | 0.023 | 0.031 | 0.005 | 8 | S | 3.8 | 10.2 | 54.3 |
13時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.043 | 0.012 | 4 | SSE | 3.8 | 10.6 | 52.1 |
14時 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.038 | 0.006 | 7 | S | 4.1 | 11.7 | 50.5 |
15時 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.039 | 0.006 | 9 | S | 4.4 | 11.4 | 52.9 |
16時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.043 | 0.013 | 13 | SSE | 2.9 | 11.0 | 55.9 |
17時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.041 | 0.007 | 7 | S | 1.2 | 9.7 | 62.6 |
18時 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.020 | 0.006 | 8 | NNW | 2.0 | 5.9 | 77.4 |
19時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.020 | 0.013 | 10 | NNW | 2.4 | 4.6 | 81.2 |
20時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.018 | 0.006 | 7 | NNW | 0.8 | 4.3 | 82.2 |
21時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.016 | 0.003 | 8 | NW | 0.3 | 2.8 | 87.3 |
22時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.008 | 6 | NNW | 1.6 | 1.9 | 91.3 |
23時 | ||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。