局別日報
矢板市役所2026/01/01
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.008 | 3 | SSE | 0.7 | -1.6 | 87.8 |
| 2時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.011 | 0.001 | 2 | NNW | 2.0 | -2.2 | 89.4 |
| 3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 1 | NNW | 1.5 | -1.9 | 87.3 |
| 4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.013 | 0.003 | 3 | NW | 0.8 | -2.8 | 88.2 |
| 5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.012 | 0.001 | 2 | SW | 0.7 | -2.6 | 89.3 |
| 6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.000 | 2 | N | 0.4 | -3.3 | 91.0 |
| 7時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.002 | 3 | NW | 0.3 | -2.9 | 92.1 |
| 8時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.002 | 5 | Calm | 0.2 | -1.2 | 86.9 |
| 9時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.014 | 0.000 | 7 | SSW | 0.6 | 1.5 | 71.6 |
| 10時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 0.000 | 1 | NE | 2.0 | 4.2 | 48.8 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.000 | -1 | ESE | 1.8 | 5.9 | 45.5 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.000 | -1 | E | 2.3 | 5.9 | 38.6 |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.000 | -1 | S | 1.6 | 6.9 | 38.0 |
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.005 | 0 | E | 2.9 | 6.3 | 40.1 |
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.000 | 0 | NE | 2.3 | 6.0 | 41.7 |
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 0.000 | 2 | N | 1.5 | 5.8 | 42.5 |
| 17時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 0.001 | 1 | N | 2.6 | 4.2 | 54.1 |
| 18時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.020 | 0.000 | 3 | SW | 0.3 | 2.5 | 64.2 |
| 19時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | 0.003 | 3 | S | 1.2 | 1.7 | 67.5 |
| 20時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.017 | 0.000 | 3 | NNW | 0.6 | 0.7 | 72.7 |
| 21時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.015 | 0.000 | 1 | NNW | 0.7 | -0.5 | 78.4 |
| 22時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.013 | 0.000 | 0 | NNW | 0.6 | -0.7 | 80.0 |
| 23時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.012 | 0.000 | 2 | NNW | 1.5 | -1.1 | 82.0 |
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
