局別日報
矢板市役所2026/02/14
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.020 | 0.007 | 10 | N | 0.8 | -0.4 | 79.9 |
| 2時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.020 | 0.004 | 8 | NNW | 1.2 | -0.4 | 79.9 |
| 3時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.018 | 0.009 | 8 | NW | 0.7 | -1.2 | 82.3 |
| 4時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.004 | 10 | NNW | 1.2 | -1.5 | 86.5 |
| 5時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.005 | 10 | Calm | 0.2 | -1.7 | 86.2 |
| 6時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.010 | 0.006 | 10 | NNW | 1.1 | -2.1 | 88.5 |
| 7時 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.008 | 0.007 | 10 | NNW | 1.2 | -2.4 | 88.9 |
| 8時 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.013 | 0.001 | 14 | N | 0.6 | 0.8 | 77.4 |
| 9時 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.022 | 0.019 | 19 | Calm | 0.2 | 5.5 | 62.1 |
| 10時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.038 | 0.021 | 17 | E | 0.8 | 8.9 | 49.8 |
| 11時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.051 | 0.017 | 20 | SSE | 1.2 | 11.3 | 31.4 |
| 12時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.057 | 0.013 | 18 | E | 1.0 | 12.9 | 29.7 |
| 13時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.057 | 0.012 | 11 | S | 2.5 | 13.5 | 27.1 |
| 14時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.058 | 0.011 | 14 | SSE | 2.7 | 13.5 | 28.0 |
| 15時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.058 | 0.014 | 17 | S | 4.0 | 13.2 | 31.1 |
| 16時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.056 | 0.010 | 18 | S | 3.0 | 13.1 | 30.2 |
| 17時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.054 | 0.007 | 14 | S | 1.8 | 11.8 | 35.5 |
| 18時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.042 | 0.009 | 14 | W | 0.3 | 10.3 | 42.7 |
| 19時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.032 | 0.015 | 14 | NNE | 0.4 | 8.8 | 51.7 |
| 20時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.021 | 0.008 | 17 | S | 0.6 | 7.7 | 57.7 |
| 21時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.022 | 0.011 | 17 | NW | 0.7 | 5.6 | 65.7 |
| 22時 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.021 | 0.010 | 16 | NNW | 1.5 | 5.1 | 67.2 |
| 23時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.019 | 0.017 | 17 | NNW | 0.6 | 4.7 | 72.2 |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
