局別日報
矢板市役所2026/03/18
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | 0.012 | 18 | N | 2.2 | 5.3 | 55.1 |
| 2時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | 0.008 | 18 | N | 0.9 | 4.8 | 55.8 |
| 3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.030 | 0.009 | 11 | N | 1.1 | 4.4 | 61.5 |
| 4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.031 | 0.014 | 15 | N | 1.9 | 4.7 | 56.3 |
| 5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.012 | 16 | NNW | 0.9 | 4.9 | 54.7 |
| 6時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.035 | 0.020 | 18 | N | 1.0 | 5.0 | 54.4 |
| 7時 | ||||||||||
| 8時 | ||||||||||
| 9時 | ||||||||||
| 10時 | ||||||||||
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
