局別日報
矢板市役所2026/01/31
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.010 | 0.003 | 4 | NE | 0.4 | -4.5 | 73.3 |
| 2時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.009 | 0.000 | 4 | NNW | 1.0 | -4.9 | 74.2 |
| 3時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.000 | 2 | NNW | 0.7 | -4.1 | 70.4 |
| 4時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.000 | 1 | WNW | 0.7 | -4.7 | 74.7 |
| 5時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.000 | 6 | SE | 0.3 | -5.7 | 76.6 |
| 6時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.005 | 0.009 | 4 | NNE | 1.1 | -6.4 | 78.5 |
| 7時 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.005 | 0.008 | 8 | NNW | 0.4 | -6.1 | 77.9 |
| 8時 | 0.018 | 0.018 | 0.036 | 0.006 | 0.000 | 10 | WSW | 0.8 | -3.5 | 70.0 |
| 9時 | 0.006 | 0.014 | 0.020 | 0.019 | 0.008 | 14 | SSE | 2.4 | -0.1 | 55.6 |
| 10時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.034 | 0.005 | 5 | ENE | 1.7 | 2.7 | 43.3 |
| 11時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.000 | 2 | NNW | 2.6 | 4.2 | 36.3 |
| 12時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.000 | -2 | NW | 4.8 | 5.1 | 30.7 |
| 13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.000 | -1 | NNW | 5.7 | 5.7 | 28.2 |
| 14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.000 | -1 | NW | 3.6 | 6.2 | 26.5 |
| 15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.000 | -2 | NNW | 4.7 | 5.7 | 27.0 |
| 16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.000 | 1 | NW | 3.8 | 5.3 | 27.5 |
| 17時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.000 | 0 | NW | 4.1 | 4.3 | 27.8 |
| 18時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.000 | 2 | NW | 3.4 | 2.9 | 33.8 |
| 19時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.003 | -1 | NW | 3.2 | 1.7 | 36.7 |
| 20時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.000 | 2 | NNW | 2.6 | 0.2 | 44.0 |
| 21時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.031 | 0.002 | 2 | NNW | 1.3 | -0.8 | 49.6 |
| 22時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.029 | 0.001 | 2 | W | 0.9 | -2.3 | 57.8 |
| 23時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.025 | 0.002 | 3 | N | 0.7 | -2.6 | 58.6 |
| 24時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.024 | 0.001 | 2 | N | 1.2 | -3.4 | 61.5 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
