局別日報
矢板市役所2026/02/15
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.018 | 0.016 | 15 | N | 0.9 | 3.7 | 79.8 |
| 2時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.016 | 0.014 | 17 | NNW | 1.7 | 3.7 | 86.2 |
| 3時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.017 | 0.013 | 14 | N | 0.3 | 3.6 | 85.1 |
| 4時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 15 | NNW | 1.2 | 2.1 | 89.8 |
| 5時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.014 | 0.016 | 12 | NNW | 0.7 | 1.9 | 90.3 |
| 6時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.015 | 0.017 | 14 | NNW | 1.5 | 1.0 | 93.5 |
| 7時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.015 | 0.011 | 15 | N | 0.9 | 0.8 | 93.6 |
| 8時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.018 | 0.019 | 17 | NNW | 0.6 | 3.2 | 83.3 |
| 9時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.024 | 0.017 | 20 | S | 0.6 | 7.8 | 67.6 |
| 10時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.039 | 0.030 | 28 | SSE | 1.4 | 11.3 | 53.7 |
| 11時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.053 | 0.018 | 19 | SSW | 0.9 | 13.5 | 47.8 |
| 12時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.056 | 0.019 | 22 | ESE | 0.9 | 15.1 | 39.3 |
| 13時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.060 | 0.017 | 13 | WNW | 1.0 | 16.2 | 31.9 |
| 14時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.060 | 0.012 | 17 | SSW | 1.2 | 17.5 | 28.6 |
| 15時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.061 | 0.013 | 18 | SSE | 1.5 | 17.4 | 28.9 |
| 16時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.062 | 0.018 | 17 | S | 2.9 | 16.9 | 30.0 |
| 17時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.062 | 0.021 | 21 | SSW | 1.5 | 15.4 | 38.1 |
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
