局別日報
矢板市役所2023/12/04
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.001 | 2 | E | 2.0 | 4.6 | 60.6 |
2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.000 | -1 | SSE | 3.0 | 3.7 | 64.2 |
3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | 0.002 | 2 | ENE | 2.6 | 4.7 | 61.4 |
4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.026 | 0.002 | 4 | SSE | 1.4 | 1.6 | 76.4 |
5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.025 | 0.000 | -2 | NNW | 1.0 | 1.0 | 77.7 |
6時 | ||||||||||
7時 | ||||||||||
8時 | ||||||||||
9時 | ||||||||||
10時 | ||||||||||
11時 | ||||||||||
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。