局別日報
矢板市役所2025/07/01
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.020 | 0.012 | 19 | NNW | 0.8 | 23.2 | 92.4 |
2時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.017 | 0.016 | 20 | NW | 0.9 | 22.7 | 95.6 |
3時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.015 | 0.011 | 21 | NNW | 1.3 | 22.4 | 95.6 |
4時 | - | - | - | 0.014 | 0.017 | 17 | NNW | 0.8 | 22.3 | 95.5 |
5時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.012 | 0.025 | 19 | NW | 0.9 | 22.4 | 96.4 |
6時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.025 | 19 | WNW | 0.3 | 23.2 | 93.4 |
7時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.013 | 0.024 | 20 | WNW | 0.6 | 24.6 | 89.2 |
8時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.027 | 0.031 | 19 | SSE | 0.7 | 27.2 | 79.6 |
9時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.033 | 0.033 | 20 | SW | 0.7 | 28.3 | 73.8 |
10時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.046 | 0.027 | 22 | SSW | 0.7 | 29.1 | 68.3 |
11時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.054 | 0.030 | 23 | SE | 1.2 | 30.7 | 58.9 |
12時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.060 | 0.023 | 21 | S | 0.9 | 31.9 | 61.0 |
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。