局別日報
矢板市役所2025/07/06
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.019 | 15 | NW | 0.4 | 24.3 | 96.8 |
2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.019 | 15 | NW | 0.5 | 24.4 | 94.9 |
3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.017 | 14 | NNW | 0.8 | 24.3 | 94.9 |
4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.018 | 12 | N | 1.7 | 23.5 | 97.8 |
5時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.019 | 14 | NNW | 1.7 | 23.3 | 98.1 |
6時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.018 | 16 | NNW | 1.3 | 24.1 | 96.5 |
7時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.011 | 0.022 | 16 | NNW | 1.0 | 26.4 | 84.1 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.024 | 0.013 | 19 | ENE | 1.1 | 28.8 | 68.5 |
9時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 0.024 | 19 | SSW | 1.1 | 29.9 | 66.4 |
10時 | ||||||||||
11時 | ||||||||||
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。