局別日報
矢板市役所2025/10/31
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.011 | 11 | N | 0.3 | 8.5 | 96.2 | 
| 2時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.001 | 11 | Calm | 0.1 | 8.9 | 96.6 | 
| 3時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.010 | 10 | NW | 0.6 | 9.2 | 95.5 | 
| 4時 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.002 | 0.007 | 9 | NNW | 0.5 | 9.4 | 96.2 | 
| 5時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | 8 | N | 1.2 | 9.9 | 96.0 | 
| 6時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.004 | 0.005 | 6 | N | 0.6 | 10.2 | 95.2 | 
| 7時 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.003 | 0.006 | 6 | N | 0.8 | 10.7 | 93.7 | 
| 8時 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.004 | 0.010 | 14 | Calm | 0.2 | 12.1 | 91.2 | 
| 9時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.009 | 0.016 | 15 | NW | 0.9 | 14.2 | 77.8 | 
| 10時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.022 | 0.015 | 8 | Calm | 0.1 | 15.3 | 70.2 | 
| 11時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.026 | 0.006 | 11 | SSW | 0.4 | 17.4 | 65.8 | 
| 12時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.035 | 0.013 | 11 | ESE | 1.2 | 17.0 | 70.9 | 
| 13時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.031 | 0.022 | 17 | ENE | 1.2 | 16.9 | 73.5 | 
| 14時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.007 | 8 | NNE | 0.6 | 16.9 | 78.2 | 
| 15時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.011 | 9 | N | 1.7 | 16.6 | 81.0 | 
| 16時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.027 | 0.020 | 12 | NNW | 1.7 | 15.2 | 95.2 | 
| 17時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.019 | 0.020 | 13 | N | 2.1 | 14.5 | 97.5 | 
| 18時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.022 | 0.017 | 11 | NNE | 3.7 | 13.5 | 97.6 | 
| 19時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.025 | 0.007 | 9 | N | 2.4 | 13.4 | 97.8 | 
| 20時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.029 | 0.003 | 3 | N | 2.9 | 13.1 | 98.1 | 
| 21時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.008 | 0 | N | 3.2 | 13.5 | 98.0 | 
| 22時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.000 | 0 | N | 4.6 | 13.5 | 98.2 | 
| 23時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.000 | 0 | NNE | 3.8 | 13.7 | 98.4 | 
| 24時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.000 | 0 | NNE | 4.4 | 13.6 | 98.5 | 
※凡例 -:欠測 空白:未測定
      ※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。

