局別日報
矢板市役所2025/09/18
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.018 | 8 | N | 0.5 | 24.0 | 98.9 |
2時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.012 | 9 | NNW | 0.8 | 23.4 | 99.1 |
3時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.014 | 11 | NNW | 0.7 | 23.3 | 99.2 |
4時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.013 | 11 | Calm | 0.0 | 23.1 | 99.1 |
5時 | 0.007 | 0.004 | 0.011 | 0.002 | 0.013 | 11 | NNW | 0.7 | 23.1 | 99.2 |
6時 | 0.008 | 0.004 | 0.012 | 0.002 | 0.014 | 11 | N | 1.4 | 22.8 | 99.3 |
7時 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.003 | 0.013 | 9 | N | 0.5 | 24.2 | 97.8 |
8時 | 0.007 | 0.006 | 0.013 | 0.007 | 0.018 | 15 | S | 1.3 | 26.6 | 89.4 |
9時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.020 | 0.018 | 17 | S | 1.4 | 27.5 | 83.6 |
10時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.032 | 0.019 | 14 | ENE | 1.2 | 28.8 | 77.9 |
11時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.027 | 15 | N | 1.6 | 29.8 | 70.8 |
12時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.022 | 14 | NNE | 2.2 | 30.0 | 70.2 |
13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.006 | 5 | N | 2.8 | 31.0 | 57.9 |
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.000 | 2 | N | 4.3 | 30.1 | 58.3 |
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。