局別日報
矢板市役所2025/11/14
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.006 | 0.005 | 7 | SSE | 0.6 | 5.6 | 95.6 |
| 2時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.006 | 0.006 | 6 | NNW | 1.9 | 6.1 | 94.4 |
| 3時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 4 | SW | 0.6 | 5.6 | 95.6 |
| 4時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 5 | N | 1.3 | 4.9 | 97.0 |
| 5時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 0.001 | 4 | N | 2.3 | 7.1 | 95.0 |
| 6時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.021 | 0.002 | 6 | NNW | 1.7 | 7.3 | 89.2 |
| 7時 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.012 | 0.005 | 10 | SSE | 1.1 | 7.2 | 90.7 |
| 8時 | 0.017 | 0.019 | 0.036 | 0.010 | 0.012 | 16 | SE | 1.2 | 9.4 | 82.8 |
| 9時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.023 | 0.010 | 17 | SSE | 2.6 | 13.0 | 66.4 |
| 10時 | ||||||||||
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
