局別日報
黒磯保健センター2025/10/19
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | 0.006 | -5 | - | - |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.003 | 3 | - | - |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | 0.004 | -2 | - | - |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | 0.002 | -4 | - | - |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.004 | 4 | - | - |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | 0.003 | -2 | - | - |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.000 | -1 | - | - |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | 0.006 | -2 | - | - |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | 0.005 | -7 | - | - |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | 0.003 | 1 | - | - |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | 0.004 | 4 | - | - |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | 0.004 | -1 | - | - |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | 0.004 | 1 | - | - |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | 0.007 | -2 | - | - |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | 0.008 | 7 | - | - |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | 0.009 | -3 | - | - |
17時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.028 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 0.007 | 5 | - | - |
18時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.024 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | 0.008 | 0 | - | - |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | 0.008 | 1 | - | - |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.011 | 3 | - | - |
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。