局別日報
黒磯保健センター2024/09/21
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | 0.12 | 2.14 | 2.26 | 0.022 | 7 | Calm | 0.0 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | 0.022 | 1 | Calm | 0.0 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.14 | 2.01 | 2.15 | 0.021 | 13 | Calm | 0.0 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.10 | 2.00 | 2.10 | 0.020 | 6 | Calm | 0.0 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.13 | 2.05 | 2.18 | 0.018 | 11 | Calm | 0.0 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.12 | 2.13 | 2.25 | 0.023 | 12 | Calm | 0.0 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.13 | 2.05 | 2.18 | 0.022 | 10 | Calm | 0.0 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.018 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | 0.010 | 2 | Calm | 0.0 |
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。