局別日報
黒磯保健センター2025/11/14
| 測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.031 | 0.15 | 2.13 | 2.28 | 0.012 | 4 | - | - |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.052 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | 0.014 | -5 | - | - |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.059 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | 0.021 | 10 | - | - |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.060 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | 0.023 | 11 | - | - |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.054 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | 0.021 | 8 | - | - |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.056 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | 0.025 | 11 | - | - |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | 0.021 | 15 | - | - |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.050 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | 0.020 | 5 | - | - |
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
