局別日報
黒磯保健センター2026/02/15
| 測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.035 | 0.16 | 2.16 | 2.32 | 0.025 | 11 | - | - |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.035 | 0.14 | 2.16 | 2.30 | 0.029 | 14 | - | - |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.036 | 0.14 | 2.18 | 2.32 | 0.028 | 17 | - | - |
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.034 | 0.16 | 2.12 | 2.28 | 0.026 | 11 | - | - |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.034 | 0.16 | 2.10 | 2.26 | 0.018 | 6 | - | - |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.032 | 0.10 | 2.09 | 2.19 | 0.021 | 12 | - | - |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.031 | 0.12 | 2.09 | 2.21 | 0.022 | 10 | - | - |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.030 | 0.15 | 2.09 | 2.24 | 0.023 | 10 | - | - |
| 9時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.038 | 0.14 | 2.09 | 2.23 | 0.026 | 19 | - | - |
| 10時 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.050 | 0.16 | 2.10 | 2.26 | 0.034 | 10 | - | - |
| 11時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.056 | 0.19 | 2.10 | 2.29 | 0.029 | 12 | - | - |
| 12時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.058 | 0.17 | 2.09 | 2.26 | 0.029 | 7 | - | - |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.059 | 0.17 | 2.07 | 2.24 | 0.026 | 9 | - | - |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.060 | 0.16 | 2.06 | 2.22 | 0.025 | 9 | - | - |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.060 | 0.18 | 2.06 | 2.24 | 0.027 | 16 | - | - |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.060 | 0.12 | 2.05 | 2.17 | 0.026 | 15 | - | - |
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
