局別日報
黒磯保健センター2024/12/11
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.020 | 0.07 | 2.14 | 2.21 | 0.007 | -1 | - | - |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.020 | 0.11 | 2.15 | 2.26 | 0.004 | 7 | - | - |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.017 | 0.07 | 2.18 | 2.25 | 0.007 | 6 | - | - |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.015 | 0.13 | 2.35 | 2.48 | 0.009 | -3 | - | - |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.010 | 0.16 | 2.47 | 2.63 | 0.007 | 1 | - | - |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.12 | 2.23 | 2.35 | 0.005 | 3 | - | - |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.033 | 0.05 | 2.09 | 2.14 | 0.002 | -2 | - | - |
8時 | 0.000 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.027 | 0.12 | 2.07 | 2.19 | 0.000 | 2 | - | - |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.040 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | 0.002 | 1 | - | - |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.039 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | 0.006 | -1 | - | - |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | 0.002 | -2 | - | - |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.040 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 0.003 | -4 | - | - |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | 0.003 | 1 | - | - |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.004 | 4 | - | - |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.040 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | 0.002 | 1 | - | - |
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。