局別日報
黒磯保健センター2023/12/04
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | 0.003 | -1 | NNW | 7.6 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.01 | 2.04 | 2.05 | 0.002 | 2 | NW | 6.3 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | 0.002 | -3 | NW | 8.6 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | 0.003 | 1 | NW | 7.0 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.01 | 2.05 | 2.06 | 0.003 | 1 | NNW | 1.7 |
6時 | ||||||||||||
7時 | ||||||||||||
8時 | ||||||||||||
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。