局別日報
黒磯保健センター2025/12/07
| 測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.022 | 0.07 | 2.10 | 2.17 | 0.008 | -2 | - | - |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.024 | 0.06 | 2.09 | 2.15 | 0.008 | 3 | - | - |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | 0.05 | 2.09 | 2.14 | 0.009 | 3 | - | - |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.023 | 0.05 | 2.11 | 2.16 | 0.007 | 5 | - | - |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.022 | 0.11 | 2.14 | 2.25 | 0.008 | 4 | - | - |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.08 | 2.11 | 2.19 | 0.007 | 2 | - | - |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.027 | 0.04 | 2.12 | 2.16 | 0.006 | 9 | - | - |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.026 | 0.06 | 2.13 | 2.19 | 0.011 | 2 | - | - |
| 9時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.026 | 0.08 | 2.14 | 2.22 | 0.012 | 2 | - | - |
| 10時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.036 | 0.10 | 2.11 | 2.21 | 0.010 | -3 | - | - |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.035 | 0.10 | 2.13 | 2.23 | 0.014 | 10 | - | - |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.038 | 0.07 | 2.13 | 2.20 | 0.015 | 9 | - | - |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.06 | 2.09 | 2.15 | 0.009 | 0 | - | - |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.04 | 2.08 | 2.12 | 0.007 | 2 | - | - |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.04 | 2.08 | 2.12 | 0.007 | 6 | - | - |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | 0.014 | 18 | - | - |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.036 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | 0.013 | 10 | - | - |
| 18時 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.022 | 0.19 | 2.10 | 2.29 | 0.017 | 12 | - | - |
| 19時 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.017 | 0.32 | 2.16 | 2.48 | 0.020 | 12 | - | - |
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
