局別日報
上三川町役場2025/07/06
測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.014 | 0.026 | - | - |
2時 | 0.017 | 0.028 | - | - |
3時 | 0.017 | 0.027 | - | - |
4時 | ||||
5時 | ||||
6時 | ||||
7時 | ||||
8時 | ||||
9時 | ||||
10時 | ||||
11時 | ||||
12時 | ||||
13時 | ||||
14時 | ||||
15時 | ||||
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。