局別日報
上三川町役場2025/07/15
測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.016 | 0.009 | - | - |
2時 | 0.015 | 0.008 | - | - |
3時 | 0.017 | 0.012 | - | - |
4時 | 0.018 | 0.010 | - | - |
5時 | 0.014 | 0.015 | - | - |
6時 | 0.010 | 0.010 | - | - |
7時 | 0.008 | 0.004 | - | - |
8時 | 0.008 | 0.017 | - | - |
9時 | 0.008 | 0.021 | - | - |
10時 | 0.010 | 0.009 | - | - |
11時 | 0.013 | 0.019 | - | - |
12時 | 0.014 | 0.006 | - | - |
13時 | 0.015 | 0.003 | - | - |
14時 | 0.015 | 0.004 | - | - |
15時 | 0.014 | 0.012 | - | - |
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。