局別日報
上三川町役場2026/01/21
| 測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.028 | 0.004 | - | - |
| 2時 | 0.026 | 0.006 | - | - |
| 3時 | 0.010 | 0.009 | - | - |
| 4時 | 0.004 | 0.009 | - | - |
| 5時 | 0.001 | 0.009 | - | - |
| 6時 | 0.001 | 0.011 | - | - |
| 7時 | 0.010 | 0.005 | - | - |
| 8時 | 0.008 | 0.007 | - | - |
| 9時 | 0.018 | 0.008 | - | - |
| 10時 | 0.020 | 0.007 | - | - |
| 11時 | 0.023 | 0.008 | - | - |
| 12時 | 0.034 | 0.000 | - | - |
| 13時 | 0.035 | 0.003 | - | - |
| 14時 | 0.036 | 0.002 | - | - |
| 15時 | 0.037 | 0.004 | - | - |
| 16時 | 0.034 | 0.015 | - | - |
| 17時 | 0.029 | 0.022 | - | - |
| 18時 | 0.028 | 0.015 | - | - |
| 19時 | 0.031 | 0.007 | - | - |
| 20時 | 0.030 | 0.004 | - | - |
| 21時 | ||||
| 22時 | ||||
| 23時 | ||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
