局別日報
上三川町役場2025/09/19
測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.025 | 0.006 | - | - |
2時 | 0.027 | 0.006 | - | - |
3時 | - | 0.002 | - | - |
4時 | 0.030 | 0.002 | - | - |
5時 | 0.027 | 0.006 | - | - |
6時 | 0.018 | 0.006 | - | - |
7時 | 0.012 | 0.006 | - | - |
8時 | ||||
9時 | ||||
10時 | ||||
11時 | ||||
12時 | ||||
13時 | ||||
14時 | ||||
15時 | ||||
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。