局別日報
上三川町役場2024/09/21
測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.037 | 0.038 | NNE | 1.9 |
2時 | 0.017 | 0.031 | NE | 1.8 |
3時 | 0.009 | 0.029 | NNE | 2.1 |
4時 | 0.013 | 0.033 | ENE | 1.5 |
5時 | 0.015 | 0.035 | NNE | 1.3 |
6時 | 0.016 | 0.032 | ENE | 2.0 |
7時 | 0.016 | 0.021 | E | 1.4 |
8時 | ||||
9時 | ||||
10時 | ||||
11時 | ||||
12時 | ||||
13時 | ||||
14時 | ||||
15時 | ||||
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。