局別日報
上三川町役場2024/12/11
測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.013 | NNW | 0.9 |
2時 | 0.001 | 0.014 | NE | 0.3 |
3時 | 0.003 | 0.010 | ENE | 0.4 |
4時 | 0.003 | 0.010 | NNE | 1.5 |
5時 | 0.006 | 0.008 | N | 0.6 |
6時 | 0.002 | 0.010 | Calm | 0.2 |
7時 | 0.004 | 0.009 | NW | 0.7 |
8時 | 0.002 | 0.009 | NW | 1.3 |
9時 | 0.003 | 0.008 | NNE | 1.9 |
10時 | 0.010 | 0.011 | ENE | 0.5 |
11時 | 0.018 | 0.007 | NE | 2.1 |
12時 | 0.024 | 0.004 | NE | 2.1 |
13時 | 0.027 | 0.002 | ENE | 1.7 |
14時 | 0.032 | 0.002 | NE | 0.7 |
15時 | ||||
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。