局別日報
上三川町役場2025/03/22
測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.027 | - | - |
2時 | 0.010 | 0.021 | - | - |
3時 | 0.008 | 0.023 | - | - |
4時 | 0.005 | 0.026 | - | - |
5時 | 0.001 | 0.022 | - | - |
6時 | 0.000 | 0.022 | - | - |
7時 | 0.003 | 0.024 | - | - |
8時 | 0.012 | 0.029 | - | - |
9時 | 0.020 | 0.029 | - | - |
10時 | 0.033 | 0.021 | - | - |
11時 | 0.051 | 0.019 | - | - |
12時 | 0.057 | 0.020 | - | - |
13時 | 0.065 | 0.014 | - | - |
14時 | 0.069 | 0.017 | - | - |
15時 | ||||
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。