局別日報
野木町役場2025/10/19
測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|
1時 | 0.013 | N | 0.3 |
2時 | 0.011 | WNW | 0.3 |
3時 | 0.011 | WSW | 1.3 |
4時 | 0.013 | WSW | 1.6 |
5時 | 0.015 | W | 0.8 |
6時 | 0.013 | E | 1.0 |
7時 | 0.014 | ESE | 0.6 |
8時 | 0.024 | E | 1.4 |
9時 | 0.032 | E | 3.2 |
10時 | 0.034 | SSE | 0.7 |
11時 | 0.033 | E | 1.9 |
12時 | 0.034 | ESE | 2.1 |
13時 | 0.038 | E | 2.9 |
14時 | 0.039 | E | 3.0 |
15時 | 0.037 | ESE | 1.5 |
16時 | 0.036 | ESE | 1.5 |
17時 | 0.035 | SE | 0.5 |
18時 | 0.032 | ENE | 0.6 |
19時 | 0.030 | N | 1.1 |
20時 | 0.029 | NNE | 0.9 |
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。