局別日報
野木町役場2025/01/23
測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|
1時 | 0.022 | N | 1.8 |
2時 | 0.018 | N | 1.6 |
3時 | 0.015 | N | 0.8 |
4時 | 0.009 | NNW | 0.5 |
5時 | 0.007 | N | 0.9 |
6時 | 0.005 | NNE | 0.8 |
7時 | 0.003 | WNW | 0.3 |
8時 | 0.003 | NNW | 0.3 |
9時 | 0.008 | Calm | 0.2 |
10時 | 0.014 | W | 0.3 |
11時 | 0.028 | W | 1.0 |
12時 | 0.034 | WSW | 0.9 |
13時 | 0.041 | NNE | 0.5 |
14時 | 0.045 | ESE | 1.8 |
15時 | 0.046 | SSE | 1.0 |
16時 | 0.046 | S | 0.8 |
17時 | 0.043 | SSW | 0.9 |
18時 | 0.035 | Calm | 0.2 |
19時 | 0.033 | NNE | 0.5 |
20時 | 0.024 | W | 0.3 |
21時 | 0.020 | N | 1.1 |
22時 | 0.018 | N | 2.0 |
23時 | |||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。