局別日報
野木町役場2025/07/15
測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|
1時 | 0.023 | S | 1.3 |
2時 | 0.026 | ESE | 0.9 |
3時 | 0.023 | SE | 1.1 |
4時 | 0.019 | E | 2.0 |
5時 | 0.017 | ESE | 2.1 |
6時 | 0.012 | ESE | 1.3 |
7時 | 0.009 | ESE | 1.6 |
8時 | 0.010 | SSE | 1.4 |
9時 | 0.013 | S | 2.2 |
10時 | 0.012 | SSE | 1.5 |
11時 | 0.018 | S | 2.9 |
12時 | 0.021 | S | 1.5 |
13時 | 0.022 | S | 2.2 |
14時 | 0.020 | SSE | 1.8 |
15時 | 0.016 | S | 2.1 |
16時 | 0.014 | SSE | 1.9 |
17時 | |||
18時 | |||
19時 | |||
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。