局別日報
野木町役場2025/12/07
| 測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|
| 1時 | 0.009 | SW | 0.9 |
| 2時 | 0.009 | WSW | 1.2 |
| 3時 | 0.010 | Calm | 0.2 |
| 4時 | 0.006 | N | 0.4 |
| 5時 | 0.004 | N | 1.9 |
| 6時 | 0.005 | Calm | 0.2 |
| 7時 | 0.006 | NW | 0.6 |
| 8時 | 0.007 | WSW | 0.4 |
| 9時 | 0.011 | SSW | 0.5 |
| 10時 | 0.018 | SSW | 1.1 |
| 11時 | 0.028 | S | 0.9 |
| 12時 | 0.033 | SW | 1.2 |
| 13時 | 0.036 | S | 1.4 |
| 14時 | 0.040 | SW | 0.8 |
| 15時 | 0.043 | S | 1.0 |
| 16時 | 0.042 | ESE | 0.9 |
| 17時 | 0.037 | ESE | 0.5 |
| 18時 | 0.029 | ESE | 0.5 |
| 19時 | 0.024 | N | 0.9 |
| 20時 | |||
| 21時 | |||
| 22時 | |||
| 23時 | |||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
