局別日報
藤原行政センター2024/12/11
測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|
1時 | 0.026 | NNE | 2.8 |
2時 | 0.025 | N | 2.3 |
3時 | 0.027 | NNE | 2.5 |
4時 | 0.028 | N | 2.9 |
5時 | 0.027 | NNE | 2.4 |
6時 | 0.031 | NE | 2.1 |
7時 | 0.035 | ENE | 2.8 |
8時 | 0.034 | NNW | 3.5 |
9時 | 0.035 | NNW | 2.6 |
10時 | 0.033 | NNE | 2.1 |
11時 | 0.036 | N | 2.4 |
12時 | 0.038 | NNE | 1.9 |
13時 | 0.040 | NNE | 3.1 |
14時 | 0.041 | NNE | 4.1 |
15時 | |||
16時 | |||
17時 | |||
18時 | |||
19時 | |||
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。