局別日報
藤原行政センター2025/11/14
| 測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|
| 1時 | 0.031 | N | 4.5 |
| 2時 | 0.035 | N | 3.6 |
| 3時 | 0.042 | NNE | 3.6 |
| 4時 | 0.046 | N | 3.5 |
| 5時 | 0.051 | N | 5.9 |
| 6時 | 0.053 | N | 3.3 |
| 7時 | 0.052 | NNE | 2.4 |
| 8時 | 0.049 | NE | 3.7 |
| 9時 | |||
| 10時 | |||
| 11時 | |||
| 12時 | |||
| 13時 | |||
| 14時 | |||
| 15時 | |||
| 16時 | |||
| 17時 | |||
| 18時 | |||
| 19時 | |||
| 20時 | |||
| 21時 | |||
| 22時 | |||
| 23時 | |||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
