局別日報
藤原行政センター2024/09/21
測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|
1時 | 0.003 | N | 1.8 |
2時 | 0.004 | N | 1.4 |
3時 | 0.003 | N | 1.8 |
4時 | 0.002 | N | 1.4 |
5時 | 0.002 | N | 0.9 |
6時 | 0.001 | Calm | 0.0 |
7時 | 0.001 | Calm | 0.0 |
8時 | 0.002 | Calm | 0.0 |
9時 | |||
10時 | |||
11時 | |||
12時 | |||
13時 | |||
14時 | |||
15時 | |||
16時 | |||
17時 | |||
18時 | |||
19時 | |||
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。