局別日報
藤原行政センター2025/10/19
測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|
1時 | 0.037 | NNE | 2.9 |
2時 | 0.039 | NE | 4.4 |
3時 | 0.041 | NNE | 3.9 |
4時 | 0.039 | NNE | 4.7 |
5時 | 0.037 | N | 3.0 |
6時 | 0.037 | N | 3.9 |
7時 | 0.036 | N | 5.0 |
8時 | 0.036 | N | 3.5 |
9時 | 0.034 | NNE | 3.1 |
10時 | 0.032 | NNE | 2.9 |
11時 | 0.029 | NNE | 1.9 |
12時 | 0.028 | NE | 1.1 |
13時 | 0.029 | E | 0.6 |
14時 | 0.029 | S | 1.4 |
15時 | 0.030 | SSE | 1.8 |
16時 | 0.031 | SW | 2.2 |
17時 | 0.031 | SSW | 2.2 |
18時 | 0.031 | SSW | 0.5 |
19時 | 0.030 | SW | 0.5 |
20時 | 0.028 | SSW | 1.1 |
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。