局別日報
県南那須庁舎2025/11/14
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.011 | 11 | Calm | 0.1 |
| 2時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.013 | 6 | SW | 0.3 |
| 3時 | - | - | - | - | 0.011 | 8 | WNW | 0.3 |
| 4時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.011 | 5 | Calm | 0.0 |
| 5時 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.010 | 9 | Calm | 0.2 |
| 6時 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.010 | 7 | Calm | 0.1 |
| 7時 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.002 | 0.010 | 10 | Calm | 0.0 |
| 8時 | ||||||||
| 9時 | ||||||||
| 10時 | ||||||||
| 11時 | ||||||||
| 12時 | ||||||||
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
