局別日報
県南那須庁舎2025/12/07
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 9 | Calm | 0.1 |
| 2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.011 | 11 | Calm | 0.1 |
| 3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.010 | 9 | NW | 0.3 |
| 4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.010 | 7 | WNW | 0.3 |
| 5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.010 | 8 | Calm | 0.1 |
| 6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 8 | WNW | 0.6 |
| 7時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.011 | 10 | Calm | 0.2 |
| 8時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.012 | 11 | Calm | 0.2 |
| 9時 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.005 | 0.021 | 18 | ESE | 0.6 |
| 10時 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 0.007 | 0.022 | 21 | SSE | 0.5 |
| 11時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.012 | 0.020 | 20 | SE | 0.4 |
| 12時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.026 | 0.010 | 8 | ESE | 0.6 |
| 13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.006 | 7 | SE | 0.8 |
| 14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.006 | 6 | SSW | 0.8 |
| 15時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.011 | 10 | W | 0.7 |
| 16時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.028 | 0.016 | 14 | WNW | 1.1 |
| 17時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.027 | 0.019 | 16 | WNW | 0.8 |
| 18時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | 0.017 | 17 | WNW | 0.3 |
| 19時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.022 | 0.015 | 12 | Calm | 0.1 |
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
