局別日報
県南那須庁舎2025/07/15
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | - | - | - | 0.006 | 0.013 | 3 | NW | 0.6 |
2時 | - | - | - | - | 0.015 | 5 | NW | 0.6 |
3時 | - | - | - | 0.004 | 0.015 | 6 | NW | 0.5 |
4時 | - | - | - | 0.007 | 0.014 | 3 | Calm | 0.2 |
5時 | - | - | - | 0.011 | 0.014 | 3 | ENE | 0.5 |
6時 | - | - | - | 0.013 | 0.011 | 5 | E | 0.6 |
7時 | - | - | - | 0.010 | 0.006 | 2 | ESE | 0.7 |
8時 | - | - | - | 0.010 | 0.007 | 4 | ESE | 0.7 |
9時 | - | - | - | 0.011 | 0.009 | 5 | ESE | 1.3 |
10時 | - | - | - | 0.013 | 0.009 | 4 | ESE | 1.8 |
11時 | - | - | - | 0.013 | 0.012 | 5 | ESE | 2.8 |
12時 | - | - | - | 0.015 | 0.009 | 4 | ESE | 3.2 |
13時 | - | - | - | 0.015 | 0.005 | 1 | ESE | 2.5 |
14時 | - | - | - | 0.015 | 0.004 | 1 | ESE | 1.6 |
15時 | - | - | - | 0.013 | 0.003 | 2 | ESE | 1.1 |
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。