局別日報
下野市旧南河内庁舎2026/03/18
| 測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.037 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | NNE | 2.7 |
| 2時 | 0.034 | 0.04 | 2.08 | 2.12 | NNE | 2.0 |
| 3時 | 0.030 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | NNE | 1.6 |
| 4時 | 0.030 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | N | 1.4 |
| 5時 | 0.028 | 0.05 | 2.09 | 2.14 | NNE | 1.0 |
| 6時 | 0.024 | 0.08 | 2.12 | 2.20 | NNE | 1.5 |
| 7時 | 0.023 | 0.07 | 2.12 | 2.19 | N | 2.2 |
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
