局別日報
下野市旧南河内庁舎2025/11/02
| 測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.005 | 0.10 | 2.11 | 2.21 | NW | 0.4 |
| 2時 | 0.003 | 0.15 | 2.12 | 2.27 | ESE | 0.8 |
| 3時 | 0.002 | 0.15 | 2.25 | 2.40 | NE | 1.4 |
| 4時 | 0.005 | 0.13 | 2.13 | 2.26 | W | 0.3 |
| 5時 | 0.004 | 0.13 | 2.13 | 2.26 | NNW | 1.8 |
| 6時 | 0.006 | 0.08 | 2.11 | 2.19 | NW | 1.0 |
| 7時 | 0.006 | 0.13 | 2.10 | 2.23 | NNW | 1.2 |
| 8時 | 0.007 | 0.14 | 2.11 | 2.25 | NNW | 1.0 |
| 9時 | 0.011 | 0.14 | 2.09 | 2.23 | NNW | 0.5 |
| 10時 | 0.012 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | WNW | 0.8 |
| 11時 | 0.016 | 0.12 | 2.08 | 2.20 | NE | 0.4 |
| 12時 | 0.028 | 0.11 | 2.07 | 2.18 | SSW | 1.0 |
| 13時 | 0.034 | 0.11 | 2.07 | 2.18 | SE | 1.3 |
| 14時 | 0.037 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | SSE | 2.4 |
| 15時 | 0.036 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | SSE | 3.5 |
| 16時 | 0.036 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | SSE | 2.0 |
| 17時 | 0.035 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | S | 1.6 |
| 18時 | 0.026 | 0.13 | 2.07 | 2.20 | NNE | 0.7 |
| 19時 | 0.018 | 0.11 | 2.12 | 2.23 | WNW | 0.6 |
| 20時 | 0.010 | 0.14 | 2.17 | 2.31 | N | 0.9 |
| 21時 | 0.012 | 0.16 | 2.13 | 2.29 | N | 1.0 |
| 22時 | 0.006 | 0.16 | 2.12 | 2.28 | S | 0.5 |
| 23時 | 0.002 | 0.20 | 2.16 | 2.36 | NW | 0.9 |
| 24時 | 0.005 | 0.19 | 2.14 | 2.33 | NW | 1.4 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
