局別日報
下野市旧南河内庁舎2025/07/15
測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.015 | 0.01 | 2.05 | 2.06 | SE | 2.2 |
2時 | 0.016 | 0.03 | 2.12 | 2.15 | ESE | 1.4 |
3時 | 0.017 | 0.04 | 2.16 | 2.20 | SE | 2.8 |
4時 | 0.020 | 0.02 | 2.09 | 2.11 | SE | 2.9 |
5時 | 0.018 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | SSE | 3.7 |
6時 | 0.012 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | SSE | 3.9 |
7時 | 0.009 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | SSE | 4.5 |
8時 | 0.010 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | SSE | 4.8 |
9時 | 0.011 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | SSE | 5.6 |
10時 | 0.013 | 0.05 | 1.93 | 1.98 | SW | 2.4 |
11時 | 0.015 | 0.07 | 1.92 | 1.99 | SSE | 7.7 |
12時 | 0.017 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | SE | 7.5 |
13時 | 0.018 | 0.02 | 1.94 | 1.96 | SSE | 7.7 |
14時 | 0.017 | 0.02 | 1.95 | 1.97 | SSE | 7.7 |
15時 | 0.016 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | SSE | 6.6 |
16時 | 0.014 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | S | 5.3 |
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。