局別日報
下野市旧南河内庁舎2025/07/06
測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.021 | 0.15 | 2.12 | 2.27 | NNW | 1.8 |
2時 | 0.020 | 0.13 | 2.11 | 2.24 | N | 2.6 |
3時 | 0.017 | 0.11 | 2.14 | 2.25 | N | 1.8 |
4時 | 0.023 | 0.10 | 2.13 | 2.23 | NNE | 0.7 |
5時 | 0.028 | 0.12 | 2.03 | 2.15 | NW | 0.8 |
6時 | 0.021 | 0.16 | 2.06 | 2.22 | WNW | 1.2 |
7時 | 0.017 | 0.14 | 2.10 | 2.24 | NW | 0.9 |
8時 | 0.019 | 0.16 | 2.11 | 2.27 | S | 0.6 |
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。