局別日報
下野市旧南河内庁舎2025/02/10
測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.038 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | NW | 1.1 |
2時 | 0.027 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | SE | 0.7 |
3時 | 0.012 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | NNE | 1.8 |
4時 | 0.011 | 0.09 | 2.11 | 2.20 | N | 1.5 |
5時 | 0.007 | 0.08 | 2.09 | 2.17 | NW | 0.8 |
6時 | 0.001 | 0.19 | 2.15 | 2.34 | Calm | 0.1 |
7時 | 0.001 | 0.21 | 2.15 | 2.36 | N | 0.3 |
8時 | 0.005 | 0.21 | 2.15 | 2.36 | N | 0.8 |
9時 | 0.015 | 0.25 | 2.14 | 2.39 | N | 0.7 |
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。