局別日報
下野市旧南河内庁舎2025/12/17
| 測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.005 | 0.15 | 2.09 | 2.24 | S | 0.8 |
| 2時 | 0.005 | 0.12 | 2.13 | 2.25 | W | 0.3 |
| 3時 | 0.001 | 0.14 | 2.11 | 2.25 | NNE | 1.2 |
| 4時 | 0.001 | 0.11 | 2.11 | 2.22 | WNW | 1.8 |
| 5時 | 0.001 | 0.24 | 2.20 | 2.44 | NW | 2.3 |
| 6時 | ||||||
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
