局別日報
下野市旧南河内庁舎2025/11/16
| 測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.014 | 0.36 | 2.11 | 2.47 | NNE | 0.9 |
| 2時 | 0.011 | 0.15 | 2.14 | 2.29 | NNE | 0.9 |
| 3時 | 0.012 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | NNE | 1.7 |
| 4時 | 0.012 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | ENE | 0.5 |
| 5時 | 0.016 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | N | 0.6 |
| 6時 | 0.014 | 0.06 | 2.10 | 2.16 | NNE | 0.5 |
| 7時 | 0.008 | 0.08 | 2.10 | 2.18 | N | 0.6 |
| 8時 | 0.016 | 0.10 | 2.10 | 2.20 | NNW | 1.8 |
| 9時 | 0.022 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | N | 1.6 |
| 10時 | 0.026 | 0.09 | 2.03 | 2.12 | N | 0.5 |
| 11時 | 0.034 | 0.13 | 2.02 | 2.15 | W | 1.5 |
| 12時 | 0.042 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | SSW | 1.7 |
| 13時 | 0.046 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | SSE | 3.2 |
| 14時 | 0.048 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | S | 2.4 |
| 15時 | 0.049 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | SSW | 2.3 |
| 16時 | 0.047 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | SW | 0.9 |
| 17時 | 0.040 | 0.12 | 2.00 | 2.12 | Calm | 0.1 |
| 18時 | 0.030 | 0.13 | 2.05 | 2.18 | SSE | 0.9 |
| 19時 | 0.029 | 0.12 | 2.03 | 2.15 | NE | 0.3 |
| 20時 | 0.021 | 0.16 | 2.05 | 2.21 | NW | 0.8 |
| 21時 | 0.019 | 0.20 | 2.08 | 2.28 | NW | 1.1 |
| 22時 | 0.021 | 0.16 | 2.05 | 2.21 | NNW | 0.7 |
| 23時 | 0.020 | 0.13 | 2.05 | 2.18 | NNW | 0.7 |
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
