局別日報
下野市旧南河内庁舎2026/01/21
| 測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.027 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | NNW | 1.1 |
| 2時 | 0.026 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | W | 0.5 |
| 3時 | 0.019 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | N | 0.7 |
| 4時 | 0.003 | 0.02 | 2.09 | 2.11 | N | 1.1 |
| 5時 | 0.004 | 0.04 | 2.11 | 2.15 | NW | 0.7 |
| 6時 | 0.005 | 0.02 | 2.12 | 2.14 | ESE | 0.6 |
| 7時 | 0.012 | 0.03 | 2.12 | 2.15 | SW | 1.2 |
| 8時 | 0.013 | 0.08 | 2.13 | 2.21 | E | 0.8 |
| 9時 | 0.021 | 0.04 | 2.08 | 2.12 | ESE | 1.0 |
| 10時 | 0.029 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | ENE | 0.9 |
| 11時 | 0.030 | 0.01 | 2.06 | 2.07 | WNW | 4.6 |
| 12時 | 0.032 | 0.00 | 2.05 | 2.05 | WNW | 5.2 |
| 13時 | 0.033 | 0.00 | 2.05 | 2.05 | NW | 6.0 |
| 14時 | 0.034 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | NW | 5.1 |
| 15時 | 0.034 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | NNW | 4.7 |
| 16時 | 0.036 | 0.00 | 2.05 | 2.05 | NNW | 3.0 |
| 17時 | 0.032 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | E | 1.2 |
| 18時 | 0.026 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | NNE | 1.3 |
| 19時 | 0.026 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | NNE | 1.9 |
| 20時 | 0.021 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | NE | 0.9 |
| 21時 | 0.024 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | N | 1.0 |
| 22時 | 0.023 | 0.01 | 2.07 | 2.08 | N | 1.6 |
| 23時 | ||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
