局別日報
下野市旧南河内庁舎2023/12/04
測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.014 | 0.12 | 2.16 | 2.28 | ENE | 0.6 |
2時 | 0.015 | 0.11 | 2.11 | 2.22 | ESE | 1.2 |
3時 | 0.015 | 0.09 | 2.13 | 2.22 | SE | 0.5 |
4時 | 0.010 | 0.09 | 2.11 | 2.20 | NW | 0.6 |
5時 | 0.004 | 0.14 | 2.13 | 2.27 | N | 1.1 |
6時 | 0.003 | 0.44 | 2.17 | 2.61 | NNW | 1.1 |
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。