局別日報
栃木市藤岡公民館2025/11/14
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.013 | 0.015 | 0.028 | 0.002 | 0.14 | 2.15 | 2.29 | Calm | 0.0 |
| 2時 | 0.008 | 0.012 | 0.020 | 0.002 | 0.11 | 2.20 | 2.31 | NNE | 2.0 |
| 3時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.005 | 0.07 | 2.09 | 2.16 | Calm | 0.2 |
| 4時 | 0.008 | 0.012 | 0.020 | 0.002 | 0.07 | 2.10 | 2.17 | WNW | 1.2 |
| 5時 | 0.016 | 0.012 | 0.028 | 0.002 | 0.07 | 2.11 | 2.18 | NNW | 1.2 |
| 6時 | 0.026 | 0.013 | 0.039 | 0.001 | 0.10 | 2.10 | 2.20 | SSW | 0.3 |
| 7時 | 0.028 | 0.011 | 0.039 | 0.001 | 0.08 | 2.12 | 2.20 | Calm | 0.0 |
| 8時 | 0.024 | 0.011 | 0.035 | 0.002 | 0.08 | 2.13 | 2.21 | ENE | 0.8 |
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
