局別日報
栃木市藤岡公民館2025/12/07
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.008 | 0.07 | 2.13 | 2.20 | WSW | 1.1 |
| 2時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.008 | 0.07 | 2.16 | 2.23 | W | 1.1 |
| 3時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.005 | 0.07 | 2.13 | 2.20 | Calm | 0.1 |
| 4時 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.002 | 0.07 | 2.14 | 2.21 | NW | 0.3 |
| 5時 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.002 | 0.08 | 2.17 | 2.25 | NNE | 0.7 |
| 6時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.003 | 0.05 | 2.17 | 2.22 | WNW | 0.4 |
| 7時 | 0.006 | 0.014 | 0.020 | 0.002 | 0.06 | 2.16 | 2.22 | WSW | 0.6 |
| 8時 | 0.011 | 0.012 | 0.023 | 0.003 | 0.07 | 2.19 | 2.26 | WNW | 1.0 |
| 9時 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.009 | 0.05 | 2.14 | 2.19 | S | 0.5 |
| 10時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.04 | 2.12 | 2.16 | SSE | 0.7 |
| 11時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.025 | 0.04 | 2.11 | 2.15 | S | 0.5 |
| 12時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.033 | 0.01 | 2.07 | 2.08 | SW | 0.6 |
| 13時 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.032 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | S | 1.6 |
| 14時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.038 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | SSE | 1.0 |
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
