局別日報
栃木市藤岡公民館2023/12/04
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | W | 3.5 |
2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | W | 3.2 |
3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.033 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | NNE | 1.5 |
4時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.018 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | N | 0.6 |
5時 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.012 | 0.04 | 2.08 | 2.12 | NE | 0.8 |
6時 | |||||||||
7時 | |||||||||
8時 | |||||||||
9時 | |||||||||
10時 | |||||||||
11時 | |||||||||
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。