局別日報
栃木市藤岡公民館2025/05/14
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.030 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | NNE | 1.1 |
2時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.027 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | NNE | 0.9 |
3時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.019 | 0.07 | 2.12 | 2.19 | NNE | 0.6 |
4時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.012 | 0.08 | 2.13 | 2.21 | NNE | 1.0 |
5時 | 0.003 | 0.017 | 0.020 | 0.008 | 0.08 | 2.15 | 2.23 | Calm | 0.1 |
6時 | 0.003 | 0.017 | 0.020 | 0.007 | 0.06 | 2.13 | 2.19 | N | 0.6 |
7時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.016 | 0.06 | 2.09 | 2.15 | NNE | 1.1 |
8時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.029 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | ENE | 0.6 |
9時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.033 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | SSE | 0.8 |
10時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.041 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | SSE | 1.3 |
11時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.047 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | SE | 0.8 |
12時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.055 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | S | 1.7 |
13時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.062 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | SSE | 1.4 |
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。