局別日報
県安蘇庁舎2024/09/21
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.012 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.006 | 0.11 | 2.01 | 2.12 | 0.034 | 14 | NNW | 0.7 |
2時 | 0.017 | 0.002 | 0.020 | 0.022 | 0.002 | 0.10 | 2.00 | 2.10 | 0.034 | 13 | NW | 0.5 |
3時 | - | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.003 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | 0.033 | 14 | N | 0.7 |
4時 | 0.009 | 0.003 | 0.017 | 0.020 | 0.001 | 0.12 | 2.01 | 2.13 | 0.039 | 15 | N | 0.5 |
5時 | 0.007 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.001 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | 0.036 | 13 | NNW | 0.7 |
6時 | 0.004 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.005 | 0.10 | 2.02 | 2.12 | 0.035 | 13 | NNW | 0.7 |
7時 | 0.003 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | 0.044 | 18 | ENE | 0.8 |
8時 | 0.002 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.013 | 0.13 | 2.11 | 2.24 | 0.046 | 20 | ENE | 1.2 |
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。