局別日報
県安蘇庁舎2025/01/23
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.018 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | 0.013 | 8 | N | 0.7 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | 0.011 | 9 | NW | 0.6 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | 0.009 | 6 | NNW | 0.6 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | - | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 0.010 | 7 | NNW | 0.7 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.009 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 0.012 | 8 | N | 0.5 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.007 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | 0.007 | 8 | NNW | 0.7 |
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.005 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 0.011 | 7 | NNW | 0.6 |
8時 | 0.000 | 0.011 | 0.018 | 0.029 | 0.002 | 0.09 | 2.03 | 2.12 | 0.011 | 7 | N | 0.8 |
9時 | 0.000 | 0.009 | 0.019 | 0.028 | 0.006 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | 0.016 | 11 | NNW | 0.7 |
10時 | 0.000 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.018 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | 0.014 | 9 | WSW | 0.6 |
11時 | 0.000 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.022 | 0.10 | 2.05 | 2.15 | 0.012 | 12 | SW | 0.7 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.035 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | 0.011 | 10 | SW | 0.9 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.042 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | 0.010 | 7 | SSW | 1.0 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.045 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | 0.012 | 8 | SSW | 1.2 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.046 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | 0.010 | 10 | NE | 0.4 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.046 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | 0.010 | 11 | SW | 0.5 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.045 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.014 | 12 | WSW | 0.3 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.032 | 0.13 | 2.04 | 2.17 | 0.016 | 13 | NNW | 0.5 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.023 | 0.18 | 2.04 | 2.22 | 0.016 | 13 | N | 1.4 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.024 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | 0.014 | 11 | NNW | 0.8 |
21時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.023 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | 0.016 | 9 | N | 1.1 |
22時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.021 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | 0.016 | 12 | NW | 0.9 |
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。