局別日報
県安蘇庁舎2026/01/21
| 測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | 0.002 | 2 | NW | 4.4 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | - | - | - | 0.003 | 3 | NW | 3.5 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.00 | 2.05 | 2.05 | 0.002 | 1 | NW | 2.8 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.00 | 2.05 | 2.05 | 0.001 | 3 | NW | 5.4 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.01 | 2.05 | 2.06 | 0.004 | 2 | NW | 5.5 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.00 | 2.05 | 2.05 | 0.004 | 1 | NW | 3.7 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | 0.002 | 3 | NW | 3.0 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.031 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | 0.004 | 0 | NNW | 3.3 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | 0.004 | 1 | NW | 4.4 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.00 | 2.05 | 2.05 | 0.003 | 3 | WNW | 4.7 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.00 | 2.05 | 2.05 | 0.002 | 1 | WNW | 5.5 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | 0.004 | -1 | WNW | 4.7 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | 0.004 | 2 | W | 4.5 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.01 | 2.05 | 2.06 | 0.004 | 3 | NNW | 2.6 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.01 | 2.05 | 2.06 | 0.002 | 0 | NNW | 2.9 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.01 | 2.04 | 2.05 | 0.003 | 2 | NNW | 2.4 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | 0.003 | 2 | NW | 2.4 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.033 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 0.039 | 36 | ENE | 0.6 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.030 | 0.11 | 2.06 | 2.17 | 0.017 | 15 | E | 1.9 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.029 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | 0.004 | 5 | E | 1.5 |
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.028 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | 0.004 | 6 | Calm | 0.1 |
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
