局別日報
平出2023/12/04
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 一酸化 炭素 CO (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.3 | 0.005 | 2 |
2時 | 0.008 | 0.020 | 0.028 | 0.3 | 0.007 | 1 |
3時 | 0.008 | 0.016 | 0.024 | 0.2 | 0.007 | 2 |
4時 | 0.005 | 0.014 | 0.019 | 0.2 | 0.006 | 1 |
5時 | 0.029 | 0.025 | 0.054 | 0.3 | 0.007 | 2 |
6時 | 0.031 | 0.028 | 0.059 | 0.3 | 0.008 | 4 |
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。