局別日報
平出2024/12/11
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 一酸化 炭素 CO (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.008 | 0.012 | 0.020 | 0.2 | 0.009 | 6 |
2時 | 0.018 | 0.015 | 0.033 | 0.2 | 0.005 | 4 |
3時 | 0.013 | 0.011 | 0.024 | 0.2 | 0.004 | 4 |
4時 | 0.016 | 0.011 | 0.027 | 0.2 | 0.006 | 5 |
5時 | 0.021 | 0.014 | 0.035 | 0.2 | 0.005 | 3 |
6時 | 0.022 | 0.015 | 0.037 | 0.2 | 0.006 | 4 |
7時 | 0.036 | 0.017 | 0.053 | 0.3 | 0.007 | 4 |
8時 | 0.041 | 0.022 | 0.063 | 0.4 | 0.010 | 9 |
9時 | 0.047 | 0.021 | 0.068 | 0.4 | 0.010 | 10 |
10時 | 0.029 | 0.019 | 0.048 | 0.3 | 0.008 | 12 |
11時 | 0.019 | 0.017 | 0.036 | 0.2 | 0.007 | 9 |
12時 | 0.013 | 0.014 | 0.027 | 0.2 | 0.009 | 12 |
13時 | 0.007 | 0.007 | 0.014 | 0.2 | 0.004 | 8 |
14時 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.1 | 0.004 | 8 |
15時 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.2 | - | 2 |
16時 | - | - | - | - | - | -24 |
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。