局別日報
平出2025/11/04
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm)  | 二酸化 窒素 NO2 (ppm)  | 窒素 酸化物 NOX (ppm)  | 一酸化 炭素 CO (ppm)  | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3)  | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3)  |         
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.1 | 0.002 | 2 | 
| 2時 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.1 | 0.003 | 2 | 
| 3時 | 0.007 | 0.012 | 0.019 | 0.1 | 0.006 | 0 | 
| 4時 | 0.011 | 0.017 | 0.028 | 0.2 | 0.003 | 2 | 
| 5時 | 0.022 | 0.018 | 0.040 | 0.2 | 0.004 | 3 | 
| 6時 | 0.024 | 0.019 | 0.043 | 0.2 | 0.006 | 2 | 
| 7時 | 0.030 | 0.019 | 0.049 | 0.2 | 0.006 | 2 | 
| 8時 | 0.021 | 0.013 | 0.034 | 0.2 | 0.006 | 5 | 
| 9時 | 0.010 | 0.008 | 0.018 | 0.2 | 0.007 | 6 | 
| 10時 | 0.015 | 0.011 | 0.026 | 0.2 | 0.007 | 3 | 
| 11時 | 0.008 | 0.007 | 0.015 | 0.2 | 0.003 | 7 | 
| 12時 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 0.2 | 0.001 | - | 
| 13時 | 0.014 | 0.011 | 0.025 | 0.2 | 0.009 | 16 | 
| 14時 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 0.1 | 0.007 | 7 | 
| 15時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.1 | 0.005 | 6 | 
| 16時 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.2 | 0.006 | 6 | 
| 17時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.2 | 0.008 | 9 | 
| 18時 | 0.017 | 0.024 | 0.041 | 0.3 | 0.009 | 6 | 
| 19時 | 0.014 | 0.026 | 0.040 | 0.4 | 0.010 | 7 | 
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | 
※凡例 -:欠測 空白:未測定
      ※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
