局別日報
平出2026/01/07
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 一酸化 炭素 CO (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.2 | 0.008 | 2 |
| 2時 | 0.005 | 0.012 | 0.017 | 0.2 | 0.008 | 4 |
| 3時 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | 0.2 | 0.006 | 3 |
| 4時 | 0.020 | 0.021 | 0.041 | 0.2 | 0.009 | 8 |
| 5時 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.2 | 0.006 | 7 |
| 6時 | 0.012 | 0.017 | 0.029 | 0.2 | 0.009 | 8 |
| 7時 | 0.021 | 0.021 | 0.042 | 0.3 | 0.010 | 11 |
| 8時 | 0.025 | 0.020 | 0.045 | 0.3 | 0.011 | 8 |
| 9時 | 0.031 | 0.019 | 0.050 | 0.3 | 0.011 | 10 |
| 10時 | 0.028 | 0.020 | 0.048 | 0.2 | 0.009 | 11 |
| 11時 | 0.021 | 0.025 | 0.046 | 0.3 | 0.016 | 14 |
| 12時 | 0.019 | 0.024 | 0.043 | 0.3 | 0.021 | 20 |
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
