局別日報
栃木市平柳町交差点2025/02/10
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.002 |
2時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.005 |
3時 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.009 |
4時 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.009 |
5時 | 0.012 | 0.017 | 0.029 | 0.010 |
6時 | 0.012 | 0.018 | 0.030 | 0.008 |
7時 | 0.051 | 0.029 | 0.080 | 0.010 |
8時 | 0.058 | 0.029 | 0.087 | 0.009 |
9時 | 0.020 | 0.025 | 0.045 | 0.009 |
10時 | ||||
11時 | ||||
12時 | ||||
13時 | ||||
14時 | ||||
15時 | ||||
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。