局別日報
上三川町上蒲生歩道橋2025/11/09
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 一酸化 炭素 CO (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.3 | 0.009 |
| 2時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.3 | 0.008 |
| 3時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.3 | 0.009 |
| 4時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.3 | 0.010 |
| 5時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.2 | 0.010 |
| 6時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.3 | 0.009 |
| 7時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.2 | 0.010 |
| 8時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.3 | 0.010 |
| 9時 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.3 | 0.010 |
| 10時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.3 | 0.009 |
| 11時 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.3 | 0.013 |
| 12時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.3 | 0.014 |
| 13時 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.3 | 0.018 |
| 14時 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.3 | 0.017 |
| 15時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.3 | 0.017 |
| 16時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.4 | 0.020 |
| 17時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.3 | 0.018 |
| 18時 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.3 | 0.022 |
| 19時 | |||||
| 20時 | |||||
| 21時 | |||||
| 22時 | |||||
| 23時 | |||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
