局別日報
上三川町上蒲生歩道橋2025/03/22
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 一酸化 炭素 CO (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.011 | 0.032 | 0.043 | 0.5 | 0.026 |
2時 | 0.004 | 0.021 | 0.025 | 0.4 | 0.022 |
3時 | 0.003 | 0.019 | 0.022 | 0.3 | 0.022 |
4時 | 0.005 | 0.021 | 0.026 | 0.3 | 0.024 |
5時 | 0.023 | 0.024 | 0.047 | 0.3 | 0.024 |
6時 | 0.013 | 0.023 | 0.036 | 0.3 | 0.027 |
7時 | 0.006 | 0.018 | 0.024 | 0.4 | 0.023 |
8時 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.4 | 0.026 |
9時 | 0.007 | 0.018 | 0.025 | 0.4 | 0.027 |
10時 | 0.005 | 0.018 | 0.023 | 0.4 | 0.027 |
11時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.3 | 0.020 |
12時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.3 | 0.022 |
13時 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.3 | 0.022 |
14時 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | 0.3 | 0.023 |
15時 | |||||
16時 | |||||
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。