局別日報
上三川町上蒲生歩道橋2026/01/10
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 一酸化 炭素 CO (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.3 | 0.016 |
| 2時 | |||||
| 3時 | |||||
| 4時 | |||||
| 5時 | |||||
| 6時 | |||||
| 7時 | |||||
| 8時 | |||||
| 9時 | |||||
| 10時 | |||||
| 11時 | |||||
| 12時 | |||||
| 13時 | |||||
| 14時 | |||||
| 15時 | |||||
| 16時 | |||||
| 17時 | |||||
| 18時 | |||||
| 19時 | |||||
| 20時 | |||||
| 21時 | |||||
| 22時 | |||||
| 23時 | |||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
