局別日報
上三川町上蒲生歩道橋2024/11/09
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 一酸化 炭素 CO (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.004 | 0.017 | 0.021 | 0.4 | 0.016 |
2時 | 0.006 | 0.016 | 0.022 | 0.3 | 0.012 |
3時 | 0.017 | 0.018 | 0.035 | 0.2 | 0.011 |
4時 | 0.017 | 0.018 | 0.035 | 0.3 | 0.010 |
5時 | 0.009 | 0.016 | 0.025 | 0.3 | 0.016 |
6時 | 0.016 | 0.019 | 0.035 | 0.3 | 0.015 |
7時 | 0.020 | 0.018 | 0.038 | 0.3 | 0.012 |
8時 | 0.011 | 0.016 | 0.027 | 0.3 | 0.011 |
9時 | 0.008 | 0.013 | 0.021 | 0.3 | 0.009 |
10時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.2 | 0.010 |
11時 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.2 | 0.011 |
12時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.2 | 0.007 |
13時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | 0.009 |
14時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 0.007 |
15時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.2 | 0.008 |
16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.008 |
17時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.2 | 0.010 |
18時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.3 | 0.019 |
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。