局別日報
小山市おぐら橋2024/12/11
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 一酸化 炭素 CO (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.2 | 0.012 | 9 |
2時 | 0.007 | 0.012 | 0.019 | 0.2 | 0.014 | 8 |
3時 | 0.007 | 0.010 | 0.017 | 0.2 | 0.013 | 5 |
4時 | - | - | - | 0.2 | 0.009 | 4 |
5時 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.2 | 0.011 | 6 |
6時 | 0.009 | 0.012 | 0.021 | 0.2 | 0.009 | 5 |
7時 | 0.007 | 0.011 | 0.018 | 0.2 | 0.009 | 8 |
8時 | 0.008 | 0.010 | 0.018 | 0.2 | 0.014 | 6 |
9時 | 0.018 | 0.012 | 0.030 | 0.2 | 0.013 | 5 |
10時 | 0.028 | 0.015 | 0.043 | 0.3 | 0.015 | 12 |
11時 | 0.007 | 0.009 | 0.016 | 0.2 | 0.010 | 8 |
12時 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.2 | 0.004 | 4 |
13時 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.2 | 0.008 | 7 |
14時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.2 | 0.009 | 8 |
15時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.2 | 0.008 | 5 |
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。