局別日報
小山市おぐら橋2024/09/21
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 一酸化 炭素 CO (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.2 | 0.038 | 15 |
2時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.2 | 0.041 | 19 |
3時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | 0.037 | 22 |
4時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | 0.033 | 13 |
5時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | 0.033 | 7 |
6時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.2 | 0.033 | 17 |
7時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.2 | 0.042 | 15 |
8時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | 0.027 | 7 |
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。