局別日報
小山市おぐら橋2026/02/15
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 一酸化 炭素 CO (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.3 | 0.022 | 20 |
| 2時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.2 | 0.021 | 18 |
| 3時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.2 | 0.020 | 17 |
| 4時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.2 | 0.020 | 18 |
| 5時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.2 | 0.021 | 19 |
| 6時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.2 | 0.018 | 19 |
| 7時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.3 | 0.020 | 19 |
| 8時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.3 | 0.022 | 19 |
| 9時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.3 | 0.022 | 26 |
| 10時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.4 | 0.044 | 42 |
| 11時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.3 | 0.059 | 52 |
| 12時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.4 | 0.037 | 42 |
| 13時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.4 | 0.039 | 49 |
| 14時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.3 | 0.045 | 48 |
| 15時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.4 | 0.057 | 59 |
| 16時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.4 | 0.069 | 65 |
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
