局別日報
県芳賀庁舎2024/12/11
測定時刻 | 放射線 RADD (μSv/h) |
---|---|
1時 | 0.054 |
2時 | 0.053 |
3時 | 0.053 |
4時 | 0.054 |
5時 | 0.053 |
6時 | 0.053 |
7時 | 0.054 |
8時 | 0.054 |
9時 | 0.053 |
10時 | 0.053 |
11時 | 0.053 |
12時 | 0.052 |
13時 | 0.052 |
14時 | 0.052 |
15時 | 0.052 |
16時 | 0.052 |
17時 | |
18時 | |
19時 | |
20時 | |
21時 | |
22時 | |
23時 | |
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。