局別日報
県小山庁舎2024/12/11
測定時刻 | 放射線 RADD (μSv/h) |
---|---|
1時 | 0.050 |
2時 | 0.050 |
3時 | 0.050 |
4時 | 0.050 |
5時 | 0.050 |
6時 | 0.050 |
7時 | 0.050 |
8時 | 0.050 |
9時 | 0.049 |
10時 | 0.047 |
11時 | 0.048 |
12時 | 0.047 |
13時 | 0.048 |
14時 | 0.047 |
15時 | 0.047 |
16時 | |
17時 | |
18時 | |
19時 | |
20時 | |
21時 | |
22時 | |
23時 | |
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。