局別日報
那珂川町馬頭図書館2025/10/25
| 測定時刻 | 放射線 RADD (μSv/h) |
|---|---|
| 1時 | 0.059 |
| 2時 | 0.058 |
| 3時 | 0.056 |
| 4時 | 0.056 |
| 5時 | 0.055 |
| 6時 | 0.057 |
| 7時 | 0.055 |
| 8時 | 0.055 |
| 9時 | - |
| 10時 | - |
| 11時 | - |
| 12時 | - |
| 13時 | 0.056 |
| 14時 | 0.060 |
| 15時 | 0.062 |
| 16時 | 0.060 |
| 17時 | 0.061 |
| 18時 | 0.063 |
| 19時 | 0.057 |
| 20時 | 0.056 |
| 21時 | 0.058 |
| 22時 | 0.058 |
| 23時 | |
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
