局別日報
県安蘇庁舎(放射線)2024/11/09
測定時刻 | 放射線 RADD (μSv/h) |
---|---|
1時 | 0.032 |
2時 | 0.032 |
3時 | 0.033 |
4時 | 0.033 |
5時 | 0.033 |
6時 | 0.033 |
7時 | 0.033 |
8時 | 0.033 |
9時 | 0.033 |
10時 | 0.032 |
11時 | 0.032 |
12時 | 0.032 |
13時 | 0.031 |
14時 | 0.031 |
15時 | 0.030 |
16時 | 0.031 |
17時 | 0.031 |
18時 | 0.031 |
19時 | 0.031 |
20時 | 0.032 |
21時 | |
22時 | |
23時 | |
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。