局別日報
那須塩原市役所2025/01/23
測定時刻 | 放射線 RADD (μSv/h) |
---|---|
1時 | 0.066 |
2時 | 0.067 |
3時 | 0.067 |
4時 | 0.067 |
5時 | 0.067 |
6時 | 0.065 |
7時 | 0.067 |
8時 | 0.068 |
9時 | 0.066 |
10時 | 0.067 |
11時 | 0.066 |
12時 | 0.066 |
13時 | 0.066 |
14時 | 0.066 |
15時 | 0.066 |
16時 | 0.066 |
17時 | 0.066 |
18時 | 0.066 |
19時 | 0.067 |
20時 | 0.067 |
21時 | 0.067 |
22時 | 0.067 |
23時 | |
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。